会員名簿
会員法人数:227法人
合計事業所数:約11,000事業所 ※1
合計従業員数:約190,000人 ※2
(令和7年12月時点)
※1 会員法人の展開する全事業所数の合計(在宅系サービス以外も含む)
※2 会員法人で雇用する全従業員のうち介護サービス従事者のみ
会員一覧
| 支部名 | 区分 | 会員名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 株式会社エルエス | 福岡県福岡市南区井尻1-17-1 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 北九州福祉サービス株式会社 | 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目3-21きたふくビル |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 北九州ヘルスケアサービス株式会社 | 福岡県北九州市小倉北区香春口1-13-1 301号 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 有限会社クリンジャパン | 福岡県福岡市西区拾六町2-17-2 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 株式会社クローバー | 福岡県福岡市城南区東油山2丁目3-3 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 有限会社ケアネットなずな | 福岡県みやま市山川町河原内1223番地 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 株式会社ケアワーク九州 | 福岡県福岡市城南区長尾4-5-5 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 株式会社シダー | 福岡県北九州市小倉北区大畠1-7-19 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 株式会社末広福祉会 | 福岡県福岡市西区拾六町1-21-11 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | スターフィールド株式会社 | 福岡県福岡市早良区原4-21-8 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 大洋株式会社 | 福岡県福岡市中央区清川2-12-6 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 株式会社ttt | 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1-10 5F |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | すまいるサポート株式会社 | 沖縄県南城市字つきしろ1789番地43 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 医療法人福西会 | 福岡県福岡市早良区野芥1-2-36 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 株式会社PRO | 鹿児島県西之表市西町36鹿児島県西之表市西町36 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 合同会社Payforward | 熊本県上益城郡嘉島町大字北甘木2312番地 |
| 九州・沖縄支部 | 賛同会員 | 有限会社ユニゾン | 福岡県福岡市西区徳永北18-4 |
